1
/
su
1
Intel
INTEL CPU ULTRA 5, 235, LGA 1851, 3.4GHZ 14 CORE, CACHE 24MB, 65W, GRAPHIC
INTEL CPU ULTRA 5, 235, LGA 1851, 3.4GHZ 14 CORE, CACHE 24MB, 65W, GRAPHIC
Prezzo di listino
€257,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€257,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Cores efficienti | 8 |
| Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) su GPU | Sì |
| Tecnologia Intel® Total Memory Encryption - Multi chiave | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP - Flat Panle Integrato) | 60 Hz |
| Intel® 64 | Sì |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Tecnologia Intel® Standard Manageability (ISM) | Sì |
| Tecnologia di rilevamento delle minacce Intel® (TDT) | Sì |
| Nome in codice del processore | Arrow Lake |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Uscite supportate dell'adattatore della scheda grafica integrata | HDMI 2.1, Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 2.1 |
| Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 60 Hz |
| Data di lancio | Q1'25 |
| Uscita grafica | DP2.1 UHBR20, HDM2.1 FRL 12GHz, eDP1.4b |
| Prestazioni totali del processore fino a | 27 TOPs |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Frequenza di boost del core delle prestazioni | 5 GHz |
| Massima temperatura di funzionamento | 105 °C |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Sì |
| Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| L2 cache | 26624 KB |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 4 |
| Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 Hz |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Vesione OpenLC | 3.0 |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 6400 MHz |
| Idle States | Sì |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Xe-cores | 3 |
| Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,4 GHz |
| Presa per processore | FCLGA1851 |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Modello del processore | 235 |
| Scalabilità | 1S |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Scatola | Sì |
| Intel® One-Click Recovery | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Core delle prestazioni | 6 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x7D67 |
| Idoneità della piattaforma aziendale Intel vPro® | Sì |
| Segmento di mercato | Desktop |
| Intel® Stable IT Platform Program (SIPP) | Sì |
| Framework software IA supportati dalla CPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Intel® Remote Platform Erase (RPE) | Sì |
| Intel® Boot Guard | Sì |
| Frequenza base core efficiente | 2,9 GHz |
| Numero di core del processore | 14 |
| Tecnologia Intel® Active Management (Intel® AMT) | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR5-SDRAM |
| Cache processore | 24 MB |
| Intel Thread Director | Sì |
| Stato | Launched |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| RAM massima supportata | 192 GB |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
| Massima potenza turbo | 121 W |
| Numero massimo di corsie DMI | 8 |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 24 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
| Frequenza boost core efficiente | 4,4 GHz |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 192 GB |
| Processore ARK ID | 241674 |
| Idoneità di Intel® Hardware Shield | Sì |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Tecnologia Intel® Virtualization con protezione da reindirizzamento (VT-rp) | Sì |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 2000 MHz |
| Condizioni d'uso | Stazione di lavoro, PC/Client/Tablet |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Versione degli slot PCI Express | 4.0, 5.0 |
| Prestazioni della GPU fino a | 6 TOPs |
Share
