1
/
su
2
Hp
HP NB ELITE X360 1040 G9 WOLF SEC EDITION I5-1235U 16GB 512GB SSD 14 TOUCH LTE WIN 11 PRO
HP NB ELITE X360 1040 G9 WOLF SEC EDITION I5-1235U 16GB 512GB SSD 14 TOUCH LTE WIN 11 PRO
Prezzo di listino
€1.495,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€1.495,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Versatile e dinamico
Scoprite tutte le possibilità di HP EliteBook x360 1040. Progettato per stili di lavoro dinamici e ambienti aziendali in continua evoluzione, questo PC dotato di tecnologia HP Presence[5], si caratterizza per il design elegante, la connettività potente e le funzionalità di sicurezza che vi accompagnano ovunque.
Scoprite tutte le possibilità di HP EliteBook x360 1040. Progettato per stili di lavoro dinamici e ambienti aziendali in continua evoluzione, questo PC dotato di tecnologia HP Presence[5], si caratterizza per il design elegante, la connettività potente e le funzionalità di sicurezza che vi accompagnano ovunque.
| Cores efficienti | 8 |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Protezione della password | Sì |
| Profondità imballo | 449 mm |
| Tipo drive ottico | No |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Certificati di conformità | GS mark |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Peso | 1,35 kg |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Basso contenuto di alogeni; disponibilità di imballaggio in blocco sfuso; L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; la confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; 45% di plastica riciclata post-consumo; Vano/i altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Intel® Flex Memory Access | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Touch screen | No |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Profondità | 225,6 mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Gamma di colori | 100% |
| Fotocamera anteriore HP | HP Privacy HD IR |
| Strumenti di sicurezza HP | Modulo di persistenza Absolute; HP DriveLock e Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; aggiornamento BIOS tramite rete; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; chip di sicurezza integrato TPM 2.0 (certificazioni Common Criteria EAL4+ e FIPS 140-2 livello 2); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5; PC con funzionalità Secured-Core |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 35,6 cm |
| Posizionamento di mercato | Premium |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
| Produttore processore | Intel |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| TDP-down configurabile | 12 W |
| Tipo di pannello | IPS |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera Premium HP |
| HP Support Assistant | Sì |
| Marca degli altoparlanti | Bang & Olufsen |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Larghezza | 315,6 mm |
| Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 GHz |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Modello del processore | i5-1235U |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Software forniti | HP Wolf Pro Security Edition (3 anni) |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Alimentazione USB | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| RAM installata | 16 GB |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Strumenti di gestione HP | HP Client Management Script Library (download); HP Driver Packs (download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (download); HP Image Assistant Gen5 (download); HP Patch Assistant (download); HP Cloud Recovery; HP Connect per Microsoft Endpoint Manager |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Sistema audio | B&O PLAY |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Particolarità tastiera | Resistente a liquidi e infiltrazioni |
| Capacità della batteria | 51 Wh |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Ottimizzatore di connessione HP | Sì |
| NVMe | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Numero di core del processore | 10 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Cache processore | 12 MB |
| Pennino | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Software pre-installato | HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; HP MAC Address Manager; HP Support Assistant; HP Easy Clean; HP Power Manager; myHP; impostazioni per la privacy HP; Touchpoint Customizer for Commercial; notifiche HP; HP QuickDrop; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Controllore WWAN | Intel® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro Cat 16 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Argento |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Tastiera numerica | No |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Nome del marchio originale | HP |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Non-ECC | Sì |
| Altezza | 19,2 mm |
| Giroscopio | Sì |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Altezza imballo | 305 mm |
| CPU configuration (max) | 1 |
Share
