1
/
su
8
Acer
ACER NB 15,6" GAMING NITRO V 15 Intel Core 9 270H 16GB 1T SSD RTX 5050 8GB FREEDOS
ACER NB 15,6" GAMING NITRO V 15 Intel Core 9 270H 16GB 1T SSD RTX 5050 8GB FREEDOS
Prezzo di listino
€1.528,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€1.528,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Acer Nitro V 15
Migliorate la vostra avventura di gioco con Acer Nitro V 15 per un viaggio adrenalinico.
Non solo prestazioni
Spingiti oltre con un processore di 13a generazione Intel® Core™ con la sua nuova architettura ibrida ad alte prestazioni. Raggiungi le massime prestazioni con SSD PCIe M.2 GEN 4 e fino a 32 GB di RAM DDR5.
La nuova era della dominanza visiva
Date il benvenuto a una nuova era di dominio visivo. Vedete le vostre conquiste digitali in un vibrante Full HD su uno schermo da 15,6",perfettamente sincronizzato con una frequenza di aggiornamento di fino a 165Hz e un ampio rapporto d'aspetto 16:9 che garantisce un rapporto schermo-scocca dell'82,64%.
Il giusto grado di freschezza
Mantenete il vostro sangue freddo in mezzo alle partite più agguerrite grazie all'innovativa doppia ventola di Nitro V 15 e all'efficace sistema di scarico.
Una porta per ogni occasione
Sfrutta l'intera gamma di porte, tra cui HDMI 2.1, Thunderbolt™ 4 e USB 3.2 con supporto Gen1.
DTS X: Ultra
L'audio offre un vantaggio sonoro nelle le vostre battaglie. Comunicazioni cristalline con le tecnologie di riduzione del rumore Acer PurifiedView e PurifiedVoice.
| Bluetooth | si |
| Altre Connessioni | Interfacce/porte TPM 2.0 Si Tipo di TPM Software Numero di porte Seriale 0 Connettore RJ 45 1 Numero ingresso microfono 1 Numero ingresso audio 1 Numero di porte FireWire 0 Porta PS/2 0 Numero di Connettori RJ 11 0 VGA No DVI No Tipo HDMI Standard HDMI Sì DisplayPort NO Numero di porte USB 1.1/2.0 0 Numero di porte USB 3.0/3.1 0 Numero di porte USB 3.2 3 Numero porte Thunderbolt 1 Numero porte USB totali 4 Numero porte Parallele 0 |
| Tecnologia della RAM | DDR4 |
| Produttore del processore | Intel |
| Risoluzione (Sigla) | 1920 x 1080 |
| Famiglia di processori | Intel Core 9 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Porta Thunderbolt | si |
| N° totale porte USB | 4 |
| Interfaccia Supporto 1 | SSD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Memoria della scheda grafica | 8192 MB |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione S.O. | FreeDOS |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | N |
| Bluetooth Versione | 5 |
| Webcam integrata | si |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Tipologia della RAM | SDRAM |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:09 |
| Luminosità | 300 cd/m2 |
| Porte HDMI | si |
| Microfono Integrato | si |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-A | 3 |
| Produttore della scheda grafica | Nvidia |
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Connessione di rete mobile | No |
| Trusted Platform Module (TPM) | si |
| Velocità della memoria di clock | 3200 MHz |
| Grafica Integrata | no |
| Touch screen | no |
| Alimentatore | 135 |
| Modello della scheda grafica | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Livello Capacità AI | Non-AI PC |
| RAM Massima | 32 GB |
| Ethernet | Ethernet 10/100/1000 |
| Modello del processore | 270H |
| Colore Primario | Nero |
| Numero Dischi | 1 |
| Dimensione Dischi | 1024 GB |
| Banchi RAM Liberi | 0 |
| Display | 15 '' |
| RAM | 16 GB |
Share
