1
/
of
1
Intel
INTEL CPU ULTRA 5, 250KF, LGA 1851, 4.2 Ghz 18 CORE, 30 MB CACHE BOX, NO FAN
INTEL CPU ULTRA 5, 250KF, LGA 1851, 4.2 Ghz 18 CORE, 30 MB CACHE BOX, NO FAN
Regular price
€200,00 EUR
Regular price
Sale price
€200,00 EUR
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
| Cores efficienti | 12 |
| Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Tecnologia Intel® Total Memory Encryption - Multi chiave | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Intel® One-Click Recovery | No |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Intel® 64 | Sì |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Potenza di base del processore | 125 W |
| Tecnologia Intel® Standard Manageability (ISM) | Sì |
| Tecnologia di rilevamento delle minacce Intel® (TDT) | Sì |
| Nome in codice del processore | Arrow Lake |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Data di lancio | Q1'26 |
| Uscita grafica | n/a |
| Prestazioni totali del processore fino a | 22 TOPs |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
| Segmento di mercato | Desktop |
| Intel® Stable IT Platform Program (SIPP) | No |
| Framework software IA supportati dalla CPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Intel® Remote Platform Erase (RPE) | No |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Intel® Boot Guard | Sì |
| Core a bassa efficienza energetica | 0 |
| Frequenza base core efficiente | 3,3 GHz |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Numero di core del processore | 18 |
| Tecnologia Intel® Active Management (Intel® AMT) | No |
| Frequenza di boost del core delle prestazioni | 5,3 GHz |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Massima temperatura di funzionamento | 105 °C |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR5-SDRAM |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Sì |
| Cache processore | 30 MB |
| Intel Thread Director | Sì |
| Stato | Launched |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| RAM massima supportata | 256 GB |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| L2 cache | 30720 KB |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 0 |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
| Massima potenza turbo | 159 W |
| Numero massimo di corsie DMI | 8 |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | No |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 24 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
| Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
| Idle States | Sì |
| Frequenza boost core efficiente | 4,6 GHz |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Scheda grafica integrata | No |
| Xe-cores | 0 |
| Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE) | Sì |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 256 GB |
| Processore ARK ID | 245689 |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Numero di threads del processore | 18 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,3 GHz |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Tecnologia Intel® Virtualization con protezione da reindirizzamento (VT-rp) | No |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 4,2 GHz |
| Condizioni d'uso | PC/Client/Tablet |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Presa per processore | LGA 1851 (Socket V1) |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Versione degli slot PCI Express | 4.0, 5.0 |
| Descrizione della soluzione termica | PCG 2020A |
| Modello del processore | 250KF Plus |
| Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 mm |
| Scalabilità | 1S |
Share
