1
/
of
1
Intel
INTEL CPU ULTRA 5, 250K, LGA 1851, 4.2 Ghz 18 CORE, 30 MB CACHE BOX, GRAPHICS, NO FAN
INTEL CPU ULTRA 5, 250K, LGA 1851, 4.2 Ghz 18 CORE, 30 MB CACHE BOX, GRAPHICS, NO FAN
Regular price
€229,00 EUR
Regular price
Sale price
€229,00 EUR
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
| Cores efficienti | 12 |
| Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) su GPU | Sì |
| Tecnologia Intel® Total Memory Encryption - Multi chiave | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP - Flat Panle Integrato) | 120 Hz |
| Intel® 64 | Sì |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Potenza di base del processore | 125 W |
| Tecnologia Intel® Standard Manageability (ISM) | Sì |
| Tecnologia di rilevamento delle minacce Intel® (TDT) | Sì |
| Nome in codice del processore | Arrow Lake |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 60 Hz |
| Data di lancio | Q1'26 |
| Uscita grafica | eDP1.4b, DP 2.1 UHBR20, HDMI 2.1 FRL |
| Prestazioni totali del processore fino a | 30 TOPs |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Frequenza di boost del core delle prestazioni | 5,3 GHz |
| Massima temperatura di funzionamento | 105 °C |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Sì |
| Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| L2 cache | 30720 KB |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 4 |
| Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 Hz |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Vesione OpenLC | 3.0 |
| Idle States | Sì |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Xe-cores | 4 |
| Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Numero di threads del processore | 18 |
| Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (Displayport) | 7680 x 4320 Pixel |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Codifica/decodifica AV1 | Sì |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 4,2 GHz |
| Presa per processore | LGA 1851 (Socket V1) |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Descrizione della soluzione termica | PCG 2020A |
| Modello del processore | 250K Plus |
| Scalabilità | 1S |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Intel® One-Click Recovery | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Core delle prestazioni | 6 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x7D67 |
| Codici di codifica/decodifica hardware supportati | H.264, H.265 (HEVC) |
| Framework software IA supportati dalla GPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebGPU |
| Idoneità della piattaforma aziendale Intel vPro® | Sì |
| Segmento di mercato | Desktop |
| Intel® Stable IT Platform Program (SIPP) | Sì |
| Framework software IA supportati dalla CPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Intel® Remote Platform Erase (RPE) | Sì |
| Intel® Boot Guard | Sì |
| Core a bassa efficienza energetica | 0 |
| Frequenza base core efficiente | 3,3 GHz |
| Numero di core del processore | 18 |
| Tecnologia Intel® Active Management (Intel® AMT) | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR5-SDRAM |
| Cache processore | 30 MB |
| Intel Thread Director | Sì |
| Stato | Launched |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| RAM massima supportata | 256 GB |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
| Massima potenza turbo | 159 W |
| Numero massimo di corsie DMI | 8 |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 24 |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
| Frequenza boost core efficiente | 4,6 GHz |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 256 GB |
| Processore ARK ID | 245694 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,3 GHz |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Tecnologia Intel® Virtualization con protezione da reindirizzamento (VT-rp) | Sì |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1900 MHz |
| Condizioni d'uso | Stazione di lavoro, PC/Client/Tablet |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Versione degli slot PCI Express | 4.0, 5.0 |
| Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 mm |
| Prestazioni della GPU fino a | 8 TOPs |
Share
